
CONDENSERS / PARALLEL FLOW / Mounting Rails on 2 Sides (TOP & BOTTOM)
U.A.C. PART NO. |
A = HEIGHT
|
B = WIDTH
|
C = TOTAL WIDTH |
CORE DEPTH
|
PASSES |
CN 10013C | 20 3/4” (527.05mm) | 14″ (356mm) | .71″ (18mm) | 6 |

CONDENSERS / PARALLEL FLOW / Mounting Rails on All Sides (21 FINS / INCH)
U.A.C. PART NO. | A = HEIGHT | B = CORE WIDTH | C = TOTAL WIDTH | CORE DEPTH | PASSES |
CN 20000C | 11″ (274.30mm) | 20″ (508mm) | 21-5/8″ (549mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20001C | 12″ (302.80mm) | 20″ (508mm) | 21-5/8″ (549mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20002C | 12″ (302.80mm) | 24″ (609mm) | 25-5/8″ (650mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20003C | 13 1/2” (343.2mm) | 24″ (609mm) | 25-5/8″ (650mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20004C | 13 1/2” (343.2mm) | 25″ (635mm) | 26-5/8″ (676mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20005C | 14 1/4” (363.4mm) | 25″ (635mm) | 26-5/8″ (676mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20006C | 15 1/2” (393.7mm) | 27 1/2” (698.5mm) | 29-1/8″ (740mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20007C | 16″ (403.80mm) | 26″ (660.4mm) | 27-5/8″ (702mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20008C | 16 3/4” (424mm) | 25 1/2” (647.7mm) | 27-1/8″ (689mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20009C | 13 1/2” (342.90mm) | 20″ (508mm) | 21-5/8″ (549mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20010C | 12″ (302.80mm) | 26″ (660.4mm) | 27-5/8″ (702mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20011C | 18 3/4” (474.5mm) | 29 1/2” (752mm) | 31-1/8″ (791mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20015C | 16″ (403.80mm) | 18″ (457mm) | 19-5/8″ (498mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20016C | 14″ (355.6mm) | 18″ (457mm) | 19-1/2″ (495mm) | .71″ (18mm) | 4 |
CN 20017C | 12″ (302.80mm) | 18-3/8″ (467mm) | 20″ (508mm) | .71″ (18mm) | 4 |

CONDENSERS / PARALLEL FLOW / 3 PASS / Mounting Rails on All Sides (21 FINS / INCH)
U.A.C. PART NO. | A = HEIGHT | B = CORE WIDTH | C = TOTAL WIDTH | CORE DEPTH | PASSES |
CN 21000C | 11″ (274.30mm) | 20″ (510mm) | 558mm | .71″ (18mm) | 3 |
CN 21001C | 12″ (302.80mm) | 20″ (508mm) | 556mm | .71″ (18mm) | 3 |
CN 21002C | 12″ (302.80mm) | 24″ (609mm) | 657mm | .71″ (18mm) | 3 |
CN 21003C | 13 1/2” (343.2mm) | 24″ (609mm) | 657mm | .71″ (18mm) | 3 |
CN 21004C | 13 1/2” (343.2mm) | 25″ (635mm) | 683mm | .71″ (18mm) | 3 |
CN 21005C | 14 1/4” (363.4mm) | 25″ (635mm) | 683mm | .71″ (18mm) | 3 |
CN 21006C | 15 1/2” (393.7mm) | 27 1/2” (698.5mm) | 746.5mm | .71″ (18mm) | 3 |
CN 21007C | 16″ (403.80mm) | 26″ (660.4mm) | 708.5mm | .71″ (18mm) | 3 |
CN 21008C | 16 3/4” (424mm) | 25 1/2” (647.7mm) | 695.7mm | .71″ (18mm) | 3 |
CN 21009C | 13 1/2” (342.90mm) | 20″ (510mm) | 558mm | .71″ (18mm) | 3 |
CN 21010C | 12″ (302.80mm) | 26″ (660.4mm) | 708.5mm | .71″ (18mm) | 3 |
CN 21011C | 18 3/4” (474.5mm) | 29 1/2” (752mm) | 800mm | .71″ (18mm) | 5 |